fbpx

Chácaras Rurais – entre Monsenhor Horta e Cachoeira do Brumado

Descrição

Chácaras Rurais próximo a rodovia entre Monsenhor Horta e Cachoeira do Brumado.

 

  1. 3,20 ha- R$200.000,00
  2. ⁠4,46 ha- R$200.000,00
  3. ⁠5,66 ha- R$200.000,00
  4. ⁠5,76 ha- R$200.000,00
  5. ⁠6,39 ha- R$200.000,00
  6. ⁠6,57 ha- R$200.000,00
  7. ⁠7,70 ha- R$250.000,00
  8. ⁠12,05 ha- R$300.000,00

 

(Documentação com matrícula rural)

Descrição

Chácaras Rurais próximo a rodovia entre Monsenhor Horta e Cachoeira do Brumado.

 

  1. 3,20 ha- R$200.000,00
  2. ⁠4,46 ha- R$200.000,00
  3. ⁠5,66 ha- R$200.000,00
  4. ⁠5,76 ha- R$200.000,00
  5. ⁠6,39 ha- R$200.000,00
  6. ⁠6,57 ha- R$200.000,00
  7. ⁠7,70 ha- R$250.000,00
  8. ⁠12,05 ha- R$300.000,00

 

(Documentação com matrícula rural)

Código de Identificação

ID: 374

Venda